Предлагаем строительным организациям и частным лицам, доставку на объекты качественного металлопроката- арматуры, трубы, швеллера и листа по низким ценам.
Также, обращаем Ваше внимание на возможность приобретения вторичного металлического проката по рекордно низким ценам.
Арматура - соединенные между собой элементы, которые служат для восприятия растягивающего напряжения, при бетонировании различных сооружений. Совместной работа арматуры с бетоном в железобетонных сооружениях, гарантирует прочность и долговечность всей бетонной конструкции.
Качество, используемого металлопроката, играет важную роль в любом монолитном строительстве, а так же при производстве работ связанных с бетонированием.
За время работы на строительном рынке северо-запада наша компания обзавелась надежными партнерами, поставляющими, исключительно качественный металлопрокат, по приемлемым ценам.
Заказать любой металлопрокат из ассортимента наших поставщиков с доставкой Вы можете позвонив нам по телефону:
Арматура А3 | Арматура А1 (Круги) | Уголок р/п | ||||||||
Наименование | ед. | Цена с НДС | Наименование | ед. | Цена с НДС | Наименование | ед. | Цена с НДС | ||
Д8 | тн. | 24 500 | Д6 - Д10 | тн. | 24 500 | 25х3; 4 | тн. | 23 900 | ||
Д10 | тн. | 23 900 | Д12 | тн. | 23 300 | 32х3; 4 | тн. | 23 900 | ||
Д12 | тн. | 23 300 | Д14 | тн. | 23 100 | 40х4 | тн. | 23 900 | ||
Д14 | тн. | 22 900 | Д16 | тн. | 23 100 | 50х5 | тн. | 23 900 | ||
Д16 | тн. | 22 900 | Д18 | тн. | 23 100 | 63х5; 6 | тн. | 23 900 | ||
Д18 | тн. | 22 900 | Д20 - Д25 | тн. | 23 100 | 75х5,6 | тн. | 23 500 | ||
Д22 | тн. | 22 900 | 90х7 | тн. | 24 900 | |||||
Д25 | тн. | 22 900 | Квадрат | 90х8 | тн. | 25 500 | ||||
Д28 | тн. | 22 800 | Наименование | ед. | Цена с НДС | 100х7,8,10 | тн. | 25 500 | ||
Д32 | тн. | 22 800 | 10 | тн. | 26 500 | 125х8,9,10 | тн. | 24 600 | ||
Д36 | тн. | 22 800 | 12 | тн. | 25 200 | 140х9,10,12 | тн. | 24 600 | ||
14 | тн. | 25 200 | ||||||||
Балка | 16 - 20 | тн. | 25 200 | Швеллер | ||||||
Наименование | ед. | Цена с НДС | Наименование | ед. | Цена с НДС | |||||
№ 10Б1 | тн. | 29 000 | Лист г/к | №5; 6.5П | тн. | 24 200 | ||||
№ 12Б1 | тн. | 30 500 | Наименование | ед. | Цена с НДС | № 8П; У | тн. | 23 900 | ||
№ 14Б1 | тн. | 26 500 | 1.5х1250х2500 | тн. | 25 600 | № 10П; У | тн. | 23 900 | ||
№ 20 Б1 | тн. | 28 500 | 2.0х1250х2500 | тн. | 24 500 | № 12П; У | тн. | 25 500 | ||
№ 25 Б1 | тн. | 34 300 | 3.0х1250х2500 | тн. | 23 500 | № 14П; У | тн. | 25 300 | ||
№ 30 Ш1 | тн. | 34 400 | 4.0х1500х6000 | тн. | 23 850 | № 16П; У | тн. | 25 300 | ||
№ 30 | тн. | 32 500 | 5.0х1500х6000 | тн. | 23 300 | № 18П; У | тн. | 25 300 | ||
№ 35 Б1 | тн. | 36 900 | 6.0х1500х6000 | тн. | 23 200 | № 20П; У | тн. | 26 700 | ||
№ 40 Б1 | тн. | 34 900 | 8.0х1500х6000 | тн. | 23 600 | № 22П; У | тн. | 28 900 | ||
№ 40 Б2 | тн. | 35 000 | 10х1500х6000 | тн. | 23 600 | № 24П; У | тн. | 28 900 | ||
№ 40 Ш1 | тн. | 38 000 | 12х1500х6000 | тн. | 23 600 | № 27У | тн. | 28 900 | ||
14х1500х6000 | тн. | 23 800 | № 30У | тн. | 28 900 | |||||
Лист х/к | 16х2000х6000 | тн. | 24 500 | № 40У | тн. | 34 500 | ||||
Наименование | ед. | Цена с НДС | 20-30х1500х6000 | тн. | 26 900 | |||||
0,5х1250х2500 | тн. | 27 650 | 3-6х1500х6000 риф. | тн. | 25 200 | Труба проф. | ||||
0.6х1250х2500 | тн. | 26 800 | 8.0х1500х6000 риф. | тн. | 24 800 | Наименование | ед. | Цена с НДС | ||
0,7х1250х2500 | тн. | 28 900 | 15х15х1,5 | тн. | 28 500 | |||||
0.8х1250х2500 | тн. | 26 700 | Полоса | 20х20х2 | тн. | 27 500 | ||||
1.0х1250х2500 | тн. | 26 900 | Наименование | ед. | Цена с НДС | 40х40х2;3;4 | тн. | 27 500 | ||
1.2х1250х2500 | тн. | 26 500 | 4х20;25; 30 | тн. | 27 600 | 40х20х2 | тн. | 27 500 | ||
1.5х1250х2500 | тн. | 26 600 | 4х40; 60 | тн. | 26 400 | 50х50х3 | тн. | 26 500 | ||
2.0х1250х2500 | тн. | 26 500 | 5х50; 60; 70; 80 | тн. | 26 900 | 50х50х4 | тн. | 25 500 | ||
2.5х1250х2500 | тн. | 26 500 | 8х40; 50; 60; 80 | тн. | 28 000 | 60х40х3 | тн. | 26 500 | ||
3.0х1250х2500 | тн. | 26 500 | 10х100 | тн. | 39 500 | 60х60х4 | тн. | 26 500 | ||
80х40х4 | тн. | 26 500 | ||||||||
Труба ВГП | Труба э/с | 80х80х4 | тн. | 25 500 | ||||||
Наименование | ед. | Цена с НДС | Наименование | ед. | Цена с НДС | 80х80х5 | тн. | 26 500 | ||
Ду15х2.8 | тн. | 25 500 | Д 57х3.5 | тн. | 26 500 | 100х100х4 | тн. | 25 500 | ||
Ду20х2.8 | тн. | 25 500 | Д 76х3.5 | тн. | 26 500 | 100х50х4 | тн. | 27 500 | ||
Ду25х3.2 | тн. | 25 500 | Д 89х3.5 | тн. | 26 500 | 120х120х5 | тн. | 28 500 | ||
Ду32х3.2 | тн. | 25 500 | Д 89х4 | тн. | 26 500 | 140х140х6 | тн. | 25 500 | ||
Ду40х3.5 | тн. | 25 500 | Д 108х3.5(4) | тн. | 26 500 | 160х120х5 | тн. | 27 500 | ||
Ду50х3.5 | тн. | 25 500 | Д 133х4(4.5) | тн. | 26 500 | 160х160х5 | тн. | 26 500 | ||
При покупке от 0.25тн до 3тн цена увеличивается на 300руб/тн; при покупке одной позиции до 0.25тн цена увеличивается на 5000 руб/тн. ВСЕ ЦЕНЫ ОБСУЖДАЮТСЯ! |