Прайс на услуги по ремонту и отделке помещений от 07.09.2023 года | |||||
Внимание! Данный прайс является условным и распространяется только на комплексные работы, и не является публичной офертой. | |||||
Расценки на все виды работ примерные, их необходимо уточнять по контактным телефонам. | |||||
Наименование работ |
ед.измерения |
цена руб. |
|||
Подготовительные работы | |||||
Демонтаж прайс: | |||||
Демонтаж перегородок: | |||||
из бетона до 8 см | м2 | 800 | |||
из кирпича до 15 см | м2 | 500 | |||
из дерева до 15 см | м2 | 280 | |||
из ГКЛ | м2 | 200 | |||
гипсолитовых сантехкабин | шт | 3600 | |||
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 100 | |||
Демонтаж полов: | |||||
линолеум, ковролин | м2 | 30 | |||
фанера, ДСП, ДВП | м2 | 50 | |||
паркет | м2 | 150 | |||
плитка | м2 | 120 | |||
черный пол | м2 | 120 | |||
лаги | м2 | 70 | |||
армированные сантехкабины | шт | 2000 | |||
демонтаж плинтуса | м.п. | 20 | |||
Прочие работы по демонтажу | |||||
Демонтаж дверных блоков | шт | 350 | |||
Демонтаж оконных блоков | шт | 500 | |||
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | |||
Демонтаж светильников | шт | 70 | |||
Демонтаж сантехприборов | шт | 500 | |||
Другие работы: | |||||
Вырез проема | |||||
в мягких стенах | шт | 2000 | |||
в кирпичной стене до 25см | шт | 4000 | |||
в кирпичной стене до 50см | шт | 7000 | |||
в железобетонной стене до 18 см | шт | 10000 | |||
Прочие | |||||
Расширение проема | шт | 2000 | |||
Укрепление проема(уголок швеллер) | шт | 3000 | |||
Создание ниши в стене из кирпича | м2 | 1200 | |||
Загрузка мусора в контейнер (мал) | шт | 1500 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Общестроительные работы прайс |
|||||
Кладочные работы | |||||
Возведение кирпичных перегородок в 1/4 и 1/2 кирпича | м2 | 500 | |||
Возведение кирпичных перегородок в 1 и 1,5 кирпича | м2 | 600 | |||
Облицовочная кладка | м2 | 650 | |||
Перегородки из пенобетонных, пазогребневых плит, до 200мм | м2 | 500 | |||
Кладка из керамзитовых пенобетонных блоков, до 400мм | м2 | 600 | |||
Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 600 | |||
Устройство перемычек | м.п. | 600 | |||
Устройство арочных дверных проемов | шт | 4500 | |||
Перегородки из ГКЛ прайс |
|||||
Монтаж металлокаркаса | м2 | 250 | |||
Монтаж металлокаркаса для стен неправильной формы | м2 | 360 | |||
Монтаж ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 290 | |||
Укладка минеральной ваты | м2 | 90 | |||
Устройство коробов | м.п. | 750 | |||
Устройство арок из ГКЛ | шт | 5000 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Стены | |||||
Подготовка поверхности стен под окраску, оклейку обоями | |||||
Простая подготовка поверхности стен | |||||
Снятие старого покрытия стен |
м2 | 90 | |||
Частичная шпатлевка стен за один раз и шлифовка | м2 | 200 | |||
Установка штукатурных маячков | м2 | 70 | |||
Улучшенная подготовка поверхности стен | |||||
Снятие старого покрытия | м2 | 90 | |||
Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 350 | |||
Шпатлевка за 2 раза и шлифовка | м2 | 250 | |||
Установка "маячков" | м2 | 70 | |||
Высококачественная подготовка поверхности стен | |||||
Снятие старого покрытия | м2 | 200 | |||
Штукатурка | м2 | 450 | |||
Шпатлевание поверхности, за 2 раза 100% | м2 | 280 | |||
Шлифовка стен, за 2 раза | м2 | 100 | |||
Окраска | |||||
Грунтовка | м2 | 50 | |||
Окраска в/эм краской за 1 раз | м2 | 140 | |||
Оклейка обоями | |||||
Наклейка обоев ст.до 200руб | м2 | 150 | |||
Наклейка обоев ст.более 200 рублей | м2 | 250 | |||
Наклейка обоев комбинированных | м2 | 380 | |||
Нанесение жидких обоев | м2 | 350 | |||
Облицовка плиткой | |||||
Подготовка поверхности стен под плитку | |||||
Выравнивание стен | м2 | 250 | |||
Насечка стен | м2 | 120 | |||
Штукатурка стен | м2 | 300 | |||
Облицовка стен керамической плиткой | |||||
На клей "один цвет" | м2 | 650 | |||
На клей "мозаика" | м2 | 750 | |||
Бордюр | м.п. | 400 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | |||
Обшивка стен ГКЛ листами прайс |
|||||
Установка металлокаркаса | м2 | 220 | |||
Обшивка в один слой | м2 | 250 | |||
Обшивка в два слоя | м2 | 380 | |||
Фигурная, с изготовлением арок, ниш | м2 | от 800 | |||
Сплошная шпатлевка за 1 раз | м2 | 150 | |||
Заделка стыков, шурупов на гипроке,проклейка швов сеткой | м2 | 100 | |||
Сплошная шпатлевка за один раз и шлифовка | м2 | 120 | |||
Утепление стен пенопластом, Изовером | м2 | 80 | |||
Обшивка стен декоративными панелями расценки |
|||||
Плитами (ДСП, ДВП) | м2 | 350 | |||
Вагонкой | м2 | 350 | |||
Панелями МДФ | м2 | 360 | |||
Пластиковыми панелями | м2 | 360 | |||
Деревянной вагонкой | м2 | 310 | |||
Устройство каркаса из бруса | м2 | 200 | |||
Утепление стен пенопластом, Изовером | м2 | 80 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
отделка Потолка расценки | |||||
Окраска, оклейка обоями | |||||
Простая подготовка поверхности потолка | |||||
Снятие старого покрытия, размытие | м2 | 100 | |||
Грунтовка | м2 | 60 | |||
Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 300 | |||
Штукатурка | м2 | 450 | |||
Частичная шпатлевка за один раз и шлифовка | м2 | 220 | |||
Улучшенная подготовка поверхности потолка | |||||
Снятие старого покрытия, размытие | м2 | 120 | |||
Грунтовка | м2 | 80 | |||
Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 450 | |||
Штукатурка потолка | м2 | 550 | |||
Расшивка, заделка межпанельных стыков | м.п. | 150 | |||
Сплошное шпатлевание за 2 раза и шлифовка | м2 | 250 | |||
Наклейка галтелей гладких | м.п. | 200 | |||
Высококачественная подготовка поверхности потолка | |||||
Снятие старого покрытия, размытие | м2 | 160 | |||
Грунтовка | м2 | 120 | |||
Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 480 | |||
Штукатурка потолка | мп | 580 |
|||
Расшивка, заделка межпанельных стыков | мп | 180 | |||
Сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка | м2 | 280 | |||
Наклейка галтелей п\ур с рисунком | мп | 280 | |||
Окраска, оклейка обоями | |||||
Окраска за 2 раз | м2 | 220 | |||
Снятие обоев с потолка | м2 | 140 | |||
Простая оклейка потолков обоями | м2 | 350 | |||
Оклейка армирующей сеткой | м2 | 150 | |||
Устройство подвесных потолков | |||||
Одноуровневый из ГКЛ | |||||
Устройство каркаса и обшивка | м2 | 550 | |||
Заделка стыков,шурупов на гипроке,проклейка швов сеткой | м2 | 150 | |||
Шпатлевка сплошная за 2 раза и шлифовка | м2 | 240 | |||
Отделка фризом | мп | 200 | |||
Окраска за 2 раза | м2 | 220 | |||
Шумоизоляция, утепление | м2 | 100 | |||
Двухуровневый из ГКЛ | |||||
Устройство каркаса и обшивка | м2 | от 750 | |||
Шпатлевка,шлифовка и проклейка швов | м2 | 250 | |||
Изготовление отверстий под светильники | шт | 80 | |||
Отделка фризом | мп | 220 | |||
Окраска за 2 раза | м2 | 180 | |||
Шумоизоляция, утепление | м2 | 120 | |||
С криволинейными поверхностями из ГКЛ | |||||
Устройство каркаса и обшивка | м2 | от 800 | |||
Шпатлевка, шлифовка и проклейка швов | м2 | 210 | |||
Изготовление отверстий под светильники | шт | 80 | |||
Отделка фризом | мп | 230 | |||
Окраска за 2 раза | м2 | 180 | |||
Шумоизоляция, утепление | м2 | 150 | |||
Устройство подвесного потолка | |||||
Реечного | м2 | 290 | |||
Типа АРМСТРОНГ | м2 | 250 | |||
Зеркального | м2 | 560 | |||
Из пенопластовых плит | м2 | 130 | |||
Утепление пенопластом | м2 | 120 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Полы | |||||
Линолеум, ковролин | |||||
Настил линолеума, ковролина | м2 | 150 | |||
Устройство цементно-песчаной стяжки тол.до 100мм | м2 | 250 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 210 | |||
Пропитка бетонных полов (обеспыливание) | м2 | 30 | |||
Настил основания из влагостойких ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 150 | |||
Подготовка существующих деревянных полов | м2 | 100 | |||
Горячая сварка швов | м.п. | 150 | |||
Ламинат | |||||
Устройство ламинированых полов | м2 | 300 | |||
Устройство подложки | м2 | 20 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 350 | |||
Выравнивание пола по маякам | м2 | 300 | |||
Пропитка бетонных полов (обеспыливание) | м2 | 30 | |||
Щитовой пол | |||||
Устройство паркетного пола | м2 | 640 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 350 | |||
Выравнивание пола по маякам | м2 | 3000 | |||
Пропитка бетонных полов (обеспыливание) | м2 | 30 | |||
Штучный паркет | |||||
Укладка штучного паркета "в разбежку" | м2 | 970 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 300 | |||
Выравнивание пола по маякам | м2 | 300 | |||
Пропитка бетонных полов (обеспыливание) | м2 | 30 | |||
Шпатлевка паркета | м2 | 150 | |||
Настил основания из влагостойкой фанеры с креплением ее саморезами | м2 | 120 | |||
Циклевка | м2 | 150 | |||
Шлифовка за 2 раза | м2 | 80 | |||
Покрытие лаком за 3 раза | м2 | 80 | |||
Шпунтованный пол | |||||
Устройство шпунтованного пола | м2 | 250 | |||
Установка лаг | м2 | 200 | |||
Настил черного пола | м2 | 200 | |||
Циклевка | м2 | 150 | |||
Покрытие лаком | м2 | 150 | |||
Шлифовка за 2 раза | м2 | 70 | |||
Керамическая плитка | |||||
Укладка керамической плитки | м2 | 650 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 350 | |||
Выравнивание пола по маякам | м2 | 300 | |||
Устройство жидкой гидроизоляции | м2 | 100 | |||
Армирование сеткой | м2 | 50 | |||
Гранитная плитка | |||||
Укладка гранитной плитки | м2 | 750 | |||
Затирка швов | м2 | 100 | |||
Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 350 | |||
Выравнивание пола по маякам | м2 | 300 | |||
Устройство гидроизоляции | м2 | 150 | |||
Обработка пола влагонепроницаемым составом | м2 | 50 | |||
Теплый пол | |||||
Монтаж подогрева пола с фольгой, пробкой, датчиком | м2 | 100 | |||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 300 | |||
Устройство стяжки до 5 см | м2 | 350 | |||
Утепление пола керамзитом | м2 | 50 | |||
Настил пленки пароизоляции | м2 | 20 | |||
Штробление кабель каналов | м.п. | 120 | |||
Укладка плитки (финишная отделка) | м2 | 650 | |||
Другие работы | |||||
Установка плинтуса | м.п. | 120 | |||
Установка декоративного порожка | м.п. | 250 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Двери | |||||
Установка | |||||
Установка стандартного дверного блока | шт. | 2500 | |||
Установка двухстворчатого дверного блока | шт. | 4500 | |||
Монтаж входного дверного блока | шт. | 5000 | |||
Установка раздвижных дверей | шт. | 2500 | |||
Сборка готовой арки в проеме | шт. | 3000 | |||
Дополнительно | |||||
Уплотнение коробки монтажной пеной | м.п. | 20 | |||
Установка наличников с двух сторон | мп | 40 | |||
Установка доборов | шт. | 360 | |||
Врезка замка | шт. | 360 | |||
Установка петель | пара. | 200 | |||
Установка защелки | шт. | 110 | |||
Установка глазка | шт. | 120 | |||
Установка ручек | шт. | 200 | |||
Ремонт старой двери | м2 | 400 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Окна | |||||
Установка пластиковых окон |
|||||
Установка оконных блоков | м2 | от 1500 | |||
Остекление | м2 | 250 | |||
Заделка стыков Макрофлексом | шт. | 120 | |||
Установка подоконников | м.п. | 300 | |||
Установка отливов | шт. | 250 | |||
Изготовление отливов | шт. | 360 | |||
Установка петель, защелок | шт. | 120 | |||
Монтаж карниза для штор | шт. | 390 | |||
Уплотнение притворов самоклеющейся лентой | м.п. | 15 | |||
Устройство откосов снаружи с покраской | м.п. | 260 | |||
Устройство откосов из пластиковых панелей | м.п. | 310 | |||
Устройство внутренних откосов из ц.п.с. | |||||
Штукатурка | м.п. | 350 | |||
Шпатлевка и шлифовка 2раза | м.п. | 150 | |||
Грунтовка и окраска 2 раза | м.п. | 100 | |||
Устройство внутренних откосов из ГКЛ | |||||
Каркас, обшивка | м.п. | 350 | |||
Шпатлевка и шлифовка 2 раза | м.п. | 220 | |||
Грунтовка и окраска 2 раза | м.п. | 100 | |||
Капитальный ремонт | |||||
Очистка старой краски "обжиг" | м2 | 1100 | |||
Шпатлевка, шлифовка | м2 | 250 | |||
Остекление | м2 | 230 | |||
Окраска | м2 | 150 | |||
Утепление оконных откосов пеной, штробление | м.п. | 195 | |||
Уплотнение притворов самоклеющейся лентой | м.п. | 15 | |||
Косметический ремонт | |||||
Шпатлевка, шлифовка | м2 | 260 | |||
Окраска,грунтовка | м2 | 140 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Сантехника | |||||
Подводка труб водоснабжения с арматурой | м.п. | 300 | |||
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | м.п. | 300 | |||
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 600 | |||
Подгонка, выравнивание существующих труб | м.п. | 90 | |||
Демонтаж радиаторов, установка заглушек | шт | 500 | |||
Замена радиатора отопления | шт. | 1300 | |||
Установка вентеля на радиатор | шт | 250 | |||
Установка шаровых кранов | шт | 150 | |||
Монтаж обвязки радиатора | шт | 750 | |||
Замена стояка | шт | 2800 | |||
Утапливание труб в стену | м.п. | 500 | |||
Установка фильтров очистки воды | шт. | 300 | |||
Установка запорной фурнитуры (вентель), сифона | шт. | 150 | |||
Установка ванны | шт. | 1100 | |||
Установка гидромассажной ванны | шт. | 1300 | |||
Установка унитаза, биде (со сборкой) | шт. | 900 | |||
Установка мойдодыра | шт. | 1100 | |||
Установка раковины | шт. | 800 | |||
Установка смесителя в раковину, ванну | шт. | 350 | |||
Установка мойки (нерж.) | шт. | 800 | |||
Установка полотенцесушителя | шт. | 800 | |||
Установка душевой стойки | шт. | 230 | |||
Установка душевого поддона | шт | 900 | |||
Установка душевой кабины | шт. | 2100 | |||
Установка бойлера | шт. | 900 | |||
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 500 | |||
Герметизация мест примыкания к стенам | м.п. | 80 | |||
Монтаж подиума | м2 | 1200 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Электрика | |||||
Прокладка кабеля в штробу с креплением | м.п. | 65 | |||
Штробление борозд в мягких стенах | м.п. | 110 | |||
Скрытая электропроводка в ГКЛ | м.п. | 55 | |||
Устройство подрозетников с долблением стены | шт. | 160 | |||
Монтаж подрозетников в готовые гнезда | шт. | 70 | |||
Подключение автоматов | шт. | 50 | |||
Устройство ниш под электрощиток | шт. | 1200 | |||
Установка распределительного щитка | шт. | 2500 | |||
Ревизия электропроводки | м.п. | 10 | |||
Монтаж кабель-канала | м.п. | 40 | |||
Установка розетки. выключателя | шт. | 160 | |||
Установка точечных светильников | шт. | 180 | |||
Установка автоматов в эл.щит | шт. | 200 | |||
Установка кассетных светильников | шт. | 270 | |||
Монтаж розеток ТЛФ,ТВ | шт. | 150 | |||
Монтаж блока для ТВ и ТЛФ, с углублением в стену | шт. | 300 | |||
Демонтаж электрощитка | шт. | 1100 | |||
Установка вентилятора | шт. | 480 | |||
Прокладка провода в подвесном потолке | м2 | 45 | |||
Монтаж подогрева пола | м2 | 560 | |||
Установка терморегуляторов теплого пола | шт. | 350 | |||
Наименование | ед. | цена | |||
Другие работы | |||||
Армирование сеткой | м2 | 50 | |||
Покраска радиатора за 2 раза | шт | 450 | |||
Окраска наличников, труб и пр. | м.п. | 80 | |||
Изготовление сантехнических лючков | шт. | 350 | |||
Установка вентиляционной решетки | шт. | 150 | |||
Сверление отверстий в плитке | шт. | 150 | |||
Изготовление антресоли | шт | 1600 | |||
Изготовление экрана на радиатор | шт. | 950 | |||
Установка аксессуаров в ванной комнате | шт. | 120 | |||
Изготовление экрана под ванну из кирпича | м2 | 450 | |||
Утепление стен и потолков балкона | м2 | 50 | |||
Устройство коробов из ГКЛ | мп | 350 | |||
Установка подоконников и отливов на балконе | компл. | 2100 | |||
Защита окон, дверей, стен полиэтиленом | м2 | 50 | |||
Погрузо-разгрузочные работы | раз | 1500 | |||
Вывоз мусора | раз | 3500 | |||
Доставка материалов | раз | 1000 |